Reporter | Symbol | Trade Date | Transaction Info |
---|---|---|---|
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 75000 | 2023/11/30 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/12/11 |
House | Democrat | MO-2 | municipal-security | 2023/11/30 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2023/12/11 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 375000 | 2023/11/16 | BUY$250,001 - $500,000 Filing Date: 2023/12/11 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 375000 | 2023/11/16 | SELL$250,001 - $500,000 Filing Date: 2023/12/11 |
House | Democrat | MO-2 | municipal-security | 2023/11/16 | SELL$250,001 - $500,000 Filing Date: 2023/12/11 |
House | Democrat | MO-2 | municipal-security | 2023/11/16 | BUY$250,001 - $500,000 Filing Date: 2023/12/11 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 175000 | 2023/08/16 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/09/08 |
House | Democrat | MO-2 | municipal-security | 2023/08/16 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/09/08 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 175000 | 2023/08/09 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/09/08 |
House | Democrat | MO-2 | municipal-security | 2023/08/09 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/09/08 |
House | Democrat | MO-2 | | 5-7 business days after trade municipal-security 175000 | 2023/06/20 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/07/06 |
House | Democrat | MO-2 | municipal-security | 5-7 business days after trade | 2023/06/20 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/07/06 |
House | Democrat | MO-2 | | 5-7 business days after trade | 2023/06/01 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/07/06 |
House | Democrat | MO-2 | | 5-7 business days after trade mutual-fund 175000 | 2023/06/01 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/07/06 |
House | Democrat | MO-2 | | 5-7 business days after trade | 2023/05/18 | BUY$250,001 - $500,000 Filing Date: 2023/07/06 |
House | Democrat | MO-2 | | 5-7 business days after trade corporate-bond 375000 | 2023/05/18 | BUY$250,001 - $500,000 Filing Date: 2023/07/06 |
House | Democrat | MO-2 | | 5-7 business days after trade corporate-bond 175000 | 2023/05/18 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/07/06 |
House | Democrat | MO-2 | corporate-bond | 5-7 business days after trade | 2023/05/18 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/07/06 |
House | Democrat | MO-2 | | corporate-bond 175000 | 2023/03/23 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/04/21 |
House | Democrat | MO-2 | 2023/03/23 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/04/21 | |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 175000 | 2023/02/23 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/03/15 |
House | Democrat | MO-2 | municipal-security | 2023/02/23 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/03/15 |
House | Democrat | MO-2 | municipal-security | 2023/02/23 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/03/15 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 175000 | 2023/02/03 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/03/15 |
House | Democrat | MO-2 | municipal-security | 2023/02/03 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/03/15 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 175000 | 2023/02/02 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/03/15 |
House | Democrat | MO-2 | municipal-security | 2023/02/02 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/03/15 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 175000 | 2022/12/05 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2023/01/12 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 175000 | 2022/11/02 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2022/12/06 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 175000 | 2022/08/03 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2022/09/28 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 375000 | 2022/07/13 | BUY$250,001 - $500,000 Filing Date: 2022/08/23 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 375000 | 2022/03/04 | BUY$250,001 - $500,000 Filing Date: 2022/04/08 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 175000 | 2022/01/26 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2022/02/14 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 375000 | 2021/12/07 | BUY$250,001 - $500,000 Filing Date: 2022/01/07 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 175000 | 2021/08/27 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2021/09/08 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 175000 | 2021/08/23 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2021/09/08 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 175000 | 2021/08/20 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2021/09/08 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 175000 | 2021/08/05 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2021/09/08 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 175000 | 2021/06/30 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2021/07/09 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 175000 | 2021/05/26 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2021/06/08 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 175000 | 2021/03/15 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2021/04/09 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 175000 | 2021/03/11 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2021/04/09 |
House | Democrat | MO-2 | | private-equity-fund 175000 | 2021/02/01 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2021/03/10 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 375000 | 2020/11/25 | BUY$250,001 - $500,000 Filing Date: 2020/12/14 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 75000 | 2020/02/20 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2020/03/06 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 175000 | 2020/01/17 | BUY$100,001 - $250,000 Filing Date: 2020/02/04 |
House | Democrat | MO-2 | | municipal-security 75000 | 2020/01/06 | BUY$50,001 - $100,000 Filing Date: 2020/02/04 |
show more
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com
unusualwhales.com